El Ayuntamiento retoma el servicio de rutas guiadas una temporada más, la 7ª desde que comenzamos en 2019, de nuevo con Alicia García como guía. Para hacerlo más interesante, ampliaremos las rutas haciendo algunas nuevas con salida fuera del pueblo. Además, tendremos varias rutas temáticas, como la micológica, la del aceite o la de las cuevas.
Estamos abiertos también a las propuestas que nos queráis hacer de nuevas rutas, variantes o incluso información sobre sitios que creáis que merece la pena conocer.
Para animar a los participantes a hacer el máximo número de rutas, mantenemos los dos retos ya conocidos de Caminata y Everest. Al finalizar la temporada habrá premios para los tres senderistas más andarines y que más metros suban:
En esta página publicaremos cada semana la tabla con el grado de consecución de los retos.
| 15 de noviembre, sábado |
|---|
Los Bayos - Cerca calaña 9,7 km | ±475 m | 3 h | 9:30 | plaza de España |
| 16 de noviembre, domingo |
|---|
El Purgatorio 4,7 km | ±210 m | 1,5 h | 9:30 | plaza de España |
Actualizado a 17/11/2025
En el servicio de rutas guiadas 2025-26 tenemos programados unos 400 km de senderismo. En el reto Caminata te proponemos hacer un total de 200 km.
| GENERAL | NOMBRE | DISTANCIA (km) | PROGRESO |
|---|---|---|---|
| Máximo Rey Retamar | 94,4 | ||
| José Alba Gallego | 91,7 | ||
| Carlos Dégano Díaz | 91,7 | ||
| Pedro Dégano Martín | 72,9 | ||
| Juan Carlos García | 71,9 | ||
| Fernando Peláez | 63,0 | ||
| Déborah Guisado | 56,1 | ||
| Teresa Sánchez | 47,8 | ||
| María Ángeles Reyes Cordones | 44,9 | ||
| Prado Pérez Martín | 42,4 | ||
| Juana Romo Cimbrón | 40,4 | ||
| Ana María Domínguez Romero | 38,3 | ||
| Jaime Herrero Gregorio | 38,3 | ||
| Maribel Martínez | 35,3 | ||
| Carmen González Domínguez | 30,6 | ||
| Begoña Callejón | 29,5 | ||
| Silvia Herrero | 23,6 | ||
| Diego Ortega Varga | 23,3 | ||
| Luis Fernández de Miguel | 19,3 | ||
| Juan Manuel Mostajo | 18,8 | ||
| Sagrario García Romero | 18,8 | ||
| María Ángeles Igual Díaz | 17,1 | ||
| Eugenio Fernández Vallegas | 17,1 | ||
| José Alonso | 17,1 | ||
| María Teresa Sánchez Rodríguez | 16,6 | ||
| Milagros Gómez Cano | 14,6 | ||
| Pedro Antonio Rodríguez González | 14,6 | ||
| Justino Herrera Lozano | 14,5 | ||
| Julián González González | 14,2 | ||
| María José Bercianos Pérez | 11,6 | ||
| José Miguel Alonso Fernández | 11,6 | ||
| María José Girón | 10,4 | ||
| Manuela Arenal Ramos | 10,0 | ||
| Manuel Hernández Pérez | 10,0 | ||
| María Dolores Gustos | 10,0 | ||
| Manuela de Castro Santiago | 10,0 | ||
| Rania Abdelwahed | 10,0 | ||
| Tamara Garrido Iglesias | 10,0 | ||
| Víctor San Antonio Abad | 10,0 | ||
| Miguel Vicente Sánchez | 10,0 | ||
| Asunción Pico | 10,0 | ||
| Rocío Rodríguez Pericer | 9,7 | ||
| Raúl Sánchez Álvarez | 9,7 | ||
| María del Carmen López del Castillo | 9,5 | ||
| María del Prado Pérez Pérez | 9,5 | ||
| Fernando Vaquerizo | 9,5 | ||
| Milagros Serrano | 9,5 | ||
| Mar Valderrábano | 9,5 | ||
| María Asunción Pico Menéndez | 9,5 | ||
| Pilar González Blázquez | 7,5 | ||
| Juan Manuel González Zoido | 7,5 | ||
| Noemí Dégano | 7,5 | ||
| Juan César Jover | 7,1 | ||
| Joan Quintero | 7,1 | ||
| Piedad Martín Zurdo | 7,1 | ||
| Manuel García Blázquez | 7,1 | ||
| Eduardo Martín Sánchez | 7,1 | ||
| Mireya Hernández | 7,1 | ||
| Almudena Pérez López | 7,0 | ||
| María Jesús Gómez Barquillo | 7,0 | ||
| Santiago Fernández Carrasco | 6,1 | ||
| Carmen Pérez Pérez | 6,1 | ||
| Juan Carlos Dégano | 6,1 | ||
| Esther Mora | 5,0 | ||
| Celia Sepúlveda Bolaños | 5,0 | ||
| Andrea Sepúlveda Bolaños | 5,0 | ||
| José Eduardo Sepúlveda López | 5,0 | ||
| Ana Isabel García González | 5,0 | ||
| Manuel Alcaraz Rubio | 5,0 | ||
| Yolanda Bolaños Moreno | 5,0 | ||
| Ascensión Martín | 4,7 | ||
| Miguel Poza | 4,7 | ||
| Ana María García | 4,7 | ||
| Beatriz Herrero Valera | 4,7 | ||
| José Herrero Gregorio | 4,7 | ||
| Azucena García Sánchez | 4,7 | ||
| Antonia Martín García | 4,7 | ||
| Argentina Rotaru | 4,7 | ||
| Julio García Díaz | 4,7 | ||
| Sara García Sánchez | 4,7 | ||
| Ana Isabel Calvo Bonilla | 4,3 | ||
| María Hernando Jiménez | 4,3 | ||
| Olivia Marcos de Castro | 4,3 |
Si logras ascender los 8.848 m de la montaña más alta, el Everest, habrás conseguido el reto.
| GENERAL | NOMBRE | ASCENSO (m) | PROGRESO |
|---|---|---|---|
| Máximo Rey Retamar | 4815 | ||
| José Alba Gallego | 4750 | ||
| Carlos Dégano Díaz | 4750 | ||
| Pedro Dégano Martín | 3570 | ||
| Juan Carlos García | 3370 | ||
| Fernando Peláez | 3195 | ||
| Déborah Guisado | 2685 | ||
| María Ángeles Reyes Cordones | 2490 | ||
| Teresa Sánchez | 2405 | ||
| Juana Romo Cimbrón | 2210 | ||
| Prado Pérez Martín | 2055 | ||
| Ana María Domínguez Romero | 2025 | ||
| Jaime Herrero Gregorio | 2025 | ||
| Maribel Martínez | 1645 | ||
| Begoña Callejón | 1475 | ||
| Carmen González Domínguez | 1435 | ||
| Diego Ortega Varga | 1310 | ||
| Silvia Herrero | 1210 | ||
| Luis Fernández de Miguel | 1165 | ||
| Pedro Antonio Rodríguez González | 955 | ||
| Milagros Gómez Cano | 955 | ||
| José Alonso | 860 | ||
| Eugenio Fernández Vallegas | 860 | ||
| María Ángeles Igual Díaz | 860 | ||
| Juan Manuel Mostajo | 855 | ||
| Sagrario García Romero | 855 | ||
| María Teresa Sánchez Rodríguez | 800 | ||
| María José Bercianos Pérez | 690 | ||
| José Miguel Alonso Fernández | 690 | ||
| María José Girón | 620 | ||
| Justino Herrera Lozano | 615 | ||
| Julián González González | 590 | ||
| Pilar González Blázquez | 545 | ||
| Juan Manuel González Zoido | 545 | ||
| Noemí Dégano | 545 | ||
| Manuela de Castro Santiago | 450 | ||
| Rania Abdelwahed | 450 | ||
| Tamara Garrido Iglesias | 450 | ||
| Víctor San Antonio Abad | 450 | ||
| Miguel Vicente Sánchez | 450 | ||
| Asunción Pico | 450 | ||
| Manuela Arenal Ramos | 450 | ||
| Manuel Hernández Pérez | 450 | ||
| María Dolores Gustos | 450 | ||
| Raúl Sánchez Álvarez | 435 | ||
| Rocío Rodríguez Pericer | 435 | ||
| Juan César Jover | 410 | ||
| María Jesús Gómez Barquillo | 410 | ||
| Almudena Pérez López | 410 | ||
| Mireya Hernández | 410 | ||
| Joan Quintero | 410 | ||
| Manuel García Blázquez | 410 | ||
| Piedad Martín Zurdo | 410 | ||
| Eduardo Martín Sánchez | 410 | ||
| Milagros Serrano | 390 | ||
| Mar Valderrábano | 390 | ||
| María Asunción Pico Menéndez | 390 | ||
| Fernando Vaquerizo | 390 | ||
| María del Prado Pérez Pérez | 380 | ||
| María del Carmen López del Castillo | 380 | ||
| Santiago Fernández Carrasco | 370 | ||
| Carmen Pérez Pérez | 370 | ||
| Juan Carlos Dégano | 370 | ||
| Olivia Marcos de Castro | 250 | ||
| Ana Isabel Calvo Bonilla | 250 | ||
| María Hernando Jiménez | 250 | ||
| José Eduardo Sepúlveda López | 225 | ||
| Ana Isabel García González | 225 | ||
| Manuel Alcaraz Rubio | 225 | ||
| Yolanda Bolaños Moreno | 225 | ||
| Esther Mora | 225 | ||
| Celia Sepúlveda Bolaños | 225 | ||
| Andrea Sepúlveda Bolaños | 225 | ||
| Argentina Rotaru | 210 | ||
| Miguel Poza | 210 | ||
| Ana María García | 210 | ||
| Beatriz Herrero Valera | 210 | ||
| José Herrero Gregorio | 210 | ||
| Julio García Díaz | 210 | ||
| Sara García Sánchez | 210 | ||
| Ascensión Martín | 210 | ||
| Azucena García Sánchez | 210 | ||
| Antonia Martín García | 210 |
El servicio de rutas guiadas de San Esteban del Valle se desarrolla durante 7 meses, desde octubre hasta abril. Esta es la séptima temporada de rutas guiadas.
Se ofrece una ruta al día, en fines de semana y fiestas, conforme a una programación que se publica a principios de cada semana en esta página y en las redes sociales del ayuntamiento.
No es necesario inscribirse previamente. Es un servicio completamente gratuito, incluyendo los costes del guía y un seguro de accidentes para los participantes.