El Ayuntamiento retoma el servicio de rutas guiadas una temporada más, la 7ª desde que comenzamos en 2019, de nuevo con Alicia García como guía. Para hacerlo más interesante, ampliaremos las rutas haciendo algunas nuevas con salida fuera del pueblo. Además, tendremos varias rutas temáticas, como la micológica, la del aceite o la de las cuevas.
Estamos abiertos también a las propuestas que nos queráis hacer de nuevas rutas, variantes o incluso información sobre sitios que creáis que merece la pena conocer.
Para animar a los participantes a hacer el máximo número de rutas, mantenemos los dos retos ya conocidos de Caminata y Everest. Al finalizar la temporada habrá premios para los tres senderistas más andarines y que más metros suban:
En esta página publicaremos cada semana la tabla con el grado de consecución de los retos.
| 10 de enero, sábado |
|---|
El Vahíllo 5,1 km | ±375 m | 3 h | 9:30 | plaza de España |
| 11 de enero, domingo |
|---|
El Horcajo 6,1 km | ±370 m | 2,5 h | 9:30 | plaza de España |
Actualizado a 9/2/2026
En el servicio de rutas guiadas 2025-26 tenemos programados unos 400 km de senderismo. En el reto Caminata te proponemos hacer un total de 200 km.
| GENERAL | NOMBRE | DISTANCIA (km) | PROGRESO |
|---|---|---|---|
| Máximo Rey Retamar | 246,9 | ||
| Carlos Dégano Díaz | 230,9 | ||
| Pedro Dégano Martín | 187,3 | ||
| José Alba Gallego | 181,0 | ||
| Teresa Sánchez | 134,1 | ||
| Ana María Domínguez Romero | 128,1 | ||
| Jaime Herrero Gregorio | 128,1 | ||
| Fernando Peláez | 115,4 | ||
| María Ángeles Reyes Cordones | 114,7 | ||
| Prado Pérez Martín | 90,2 | ||
| Juan Carlos García | 89,9 | ||
| Juana Romo Cimbrón | 76,8 | ||
| Begoña Callejón | 70,1 | ||
| Eugenio Fernández Vallegas | 57,7 | ||
| Déborah Guisado | 56,1 | ||
| Carmen González Domínguez | 54,3 | ||
| Luis Fernández de Miguel | 53,2 | ||
| Maribel Martínez | 49,3 | ||
| Noemí Dégano | 45,9 | ||
| Juan Manuel Mostajo | 44,6 | ||
| José Miguel Alonso Fernández | 39,7 | ||
| María José Bercianos Pérez | 39,7 | ||
| Sagrario García Romero | 39,6 | ||
| Francisco Romano Jara | 34,9 | ||
| Silvia Herrero | 23,6 | ||
| Diego Ortega Varga | 23,3 | ||
| Argentina Rotaru | 22,4 | ||
| María del Prado Pérez Pérez | 19,5 | ||
| Belén Casas | 17,3 | ||
| María Ángeles Igual Díaz | 17,1 | ||
| José Alonso | 17,1 | ||
| María Teresa Sánchez Rodríguez | 16,6 | ||
| Milagros Gómez Cano | 14,6 | ||
| Pedro Antonio Rodríguez González | 14,6 | ||
| Justino Herrera Lozano | 14,5 | ||
| Julián González González | 14,2 | ||
| Mónica Navarro | 14,0 | ||
| Victoria Feontelo | 14,0 | ||
| Alfredo Ramón Alcaide | 14,0 | ||
| Carmen de Ugarte Hernández | 13,7 | ||
| Juan Carlos Ramos Pérez | 13,7 | ||
| Olivia Marcos de Castro | 13,6 | ||
| Carmen Pérez Pérez | 11,1 | ||
| María José Girón | 10,4 | ||
| María Dolores Gustos | 10,0 | ||
| Manuela de Castro Santiago | 10,0 | ||
| Rania Abdelwahed | 10,0 | ||
| Tamara Garrido Iglesias | 10,0 | ||
| Víctor San Antonio Abad | 10,0 | ||
| Miguel Vicente Sánchez | 10,0 | ||
| Asunción Pico | 10,0 | ||
| Olga Díaz González | 10,0 | ||
| Laura García González | 10,0 | ||
| Mario López Llorente | 10,0 | ||
| Valle López Maire | 10,0 | ||
| Olga Martín | 10,0 | ||
| Mari Carmen López del Castillo | 10,0 | ||
| Manuela Arenal Ramos | 10,0 | ||
| Manuel Hernández Pérez | 10,0 | ||
| Raúl Sánchez Álvarez | 9,7 | ||
| Rocío Rodríguez Pericer | 9,7 | ||
| María del Carmen López del Castillo | 9,5 | ||
| José Ignacio Martínez | 9,5 | ||
| Milagros Serrano | 9,5 | ||
| Mar Valderrábano | 9,5 | ||
| María Asunción Pico Menéndez | 9,5 | ||
| Fernando Vaquerizo | 9,5 | ||
| Silvia Sánchez Sierra | 7,9 | ||
| Pilar González Blázquez | 7,5 | ||
| Juan Manuel González Zoido | 7,5 | ||
| Mireya Hernández | 7,1 | ||
| Juan César Jover | 7,1 | ||
| Joan Quintero | 7,1 | ||
| Mar Aenlle | 7,1 | ||
| Juan Pedro Plaza | 7,1 | ||
| Piedad Martín Zurdo | 7,1 | ||
| Manuel García Blázquez | 7,1 | ||
| Eduardo Martín Sánchez | 7,1 | ||
| María Jesús Gómez Barquillo | 7,0 | ||
| Almudena Pérez López | 7,0 | ||
| Alba Sánchez | 6,1 | ||
| Alba Ortega | 6,1 | ||
| Pilar García Mostajo | 6,1 | ||
| Joaquín Sánchez Parra | 6,1 | ||
| Santiago Fernández Carrasco | 6,1 | ||
| Juan Carlos Dégano | 6,1 | ||
| Sude | 6,1 | ||
| Daniel Santos | 6,1 | ||
| Luis Casalduero | 5,1 | ||
| Víctor Alonso Bercianos | 5,1 | ||
| Carlos González | 5,1 | ||
| María del Salobrar | 5,1 | ||
| Inmaculada González Cano | 5,1 | ||
| Ana Isabel García González | 5,0 | ||
| Margarita Pérez Blázquez | 5,0 | ||
| Sagrario Arganda | 5,0 | ||
| Enar Hernández Valero | 5,0 | ||
| José Eduardo Sepúlveda López | 5,0 | ||
| Andrea Sepúlveda Bolaños | 5,0 | ||
| Manuel Alcaraz Rubio | 5,0 | ||
| Yolanda Bolaños Moreno | 5,0 | ||
| Esther Mora | 5,0 | ||
| Celia Sepúlveda Bolaños | 5,0 | ||
| Ascensión Martín | 4,7 | ||
| Azucena García Sánchez | 4,7 | ||
| Julio García Díaz | 4,7 | ||
| Sara García Sánchez | 4,7 | ||
| Antonia Martín García | 4,7 | ||
| Miguel Poza | 4,7 | ||
| Sylia Fella | 4,7 | ||
| Chiechiilia | 4,7 | ||
| Ana María García | 4,7 | ||
| Beatriz Herrero Valera | 4,7 | ||
| José Herrero Gregorio | 4,7 | ||
| Ana Isabel Calvo Bonilla | 4,3 | ||
| María José Criado | 4,3 | ||
| Fátima Verdejo Alonso | 4,3 | ||
| Carmen Muro Lupory | 4,3 | ||
| José Manuel Collado Naedo | 4,3 | ||
| Ginés Rubio Lacoba | 4,3 | ||
| Raúl Tovalina Onís | 4,3 | ||
| María Hernando Jiménez | 4,3 |
Si logras ascender los 8.848 m de la montaña más alta, el Everest, habrás conseguido el reto.
| GENERAL | NOMBRE | ASCENSO (m) | PROGRESO |
|---|---|---|---|
| Máximo Rey Retamar | 12468 | ||
| Carlos Dégano Díaz | 11673 | ||
| José Alba Gallego | 9400 | ||
| Pedro Dégano Martín | 9323 | ||
| Teresa Sánchez | 6700 | ||
| Ana María Domínguez Romero | 6443 | ||
| Jaime Herrero Gregorio | 6443 | ||
| María Ángeles Reyes Cordones | 6038 | ||
| Fernando Peláez | 5790 | ||
| Prado Pérez Martín | 4473 | ||
| Juan Carlos García | 4098 | ||
| Juana Romo Cimbrón | 4018 | ||
| Begoña Callejón | 3545 | ||
| Luis Fernández de Miguel | 2840 | ||
| Eugenio Fernández Vallegas | 2743 | ||
| Déborah Guisado | 2685 | ||
| Carmen González Domínguez | 2575 | ||
| Noemí Dégano | 2435 | ||
| Maribel Martínez | 2370 | ||
| José Miguel Alonso Fernández | 2225 | ||
| María José Bercianos Pérez | 2225 | ||
| Juan Manuel Mostajo | 2150 | ||
| Sagrario García Romero | 1925 | ||
| Francisco Romano Jara | 1643 | ||
| Diego Ortega Varga | 1310 | ||
| Silvia Herrero | 1210 | ||
| Milagros Gómez Cano | 955 | ||
| Pedro Antonio Rodríguez González | 955 | ||
| Argentina Rotaru | 923 | ||
| María Ángeles Igual Díaz | 860 | ||
| José Alonso | 860 | ||
| María del Prado Pérez Pérez | 830 | ||
| María Teresa Sánchez Rodríguez | 800 | ||
| Belén Casas | 753 | ||
| Olivia Marcos de Castro | 720 | ||
| Juan Carlos Ramos Pérez | 690 | ||
| Carmen de Ugarte Hernández | 690 | ||
| María José Girón | 620 | ||
| Justino Herrera Lozano | 615 | ||
| Carmen Pérez Pérez | 595 | ||
| Alfredo Ramón Alcaide | 590 | ||
| Mónica Navarro | 590 | ||
| Julián González González | 590 | ||
| Victoria Feontelo | 590 | ||
| Pilar González Blázquez | 545 | ||
| Juan Manuel González Zoido | 545 | ||
| Silvia Sánchez Sierra | 455 | ||
| Tamara Garrido Iglesias | 450 | ||
| Víctor San Antonio Abad | 450 | ||
| Miguel Vicente Sánchez | 450 | ||
| Asunción Pico | 450 | ||
| Manuela Arenal Ramos | 450 | ||
| Manuel Hernández Pérez | 450 | ||
| Olga Díaz González | 450 | ||
| Laura García González | 450 | ||
| Mario López Llorente | 450 | ||
| Valle López Maire | 450 | ||
| Olga Martín | 450 | ||
| Mari Carmen López del Castillo | 450 | ||
| María Dolores Gustos | 450 | ||
| Manuela de Castro Santiago | 450 | ||
| Rania Abdelwahed | 450 | ||
| Rocío Rodríguez Pericer | 435 | ||
| Raúl Sánchez Álvarez | 435 | ||
| Mireya Hernández | 410 | ||
| Joan Quintero | 410 | ||
| Manuel García Blázquez | 410 | ||
| María Jesús Gómez Barquillo | 410 | ||
| Almudena Pérez López | 410 | ||
| Mar Aenlle | 410 | ||
| Juan Pedro Plaza | 410 | ||
| Piedad Martín Zurdo | 410 | ||
| Eduardo Martín Sánchez | 410 | ||
| Juan César Jover | 410 | ||
| Fernando Vaquerizo | 390 | ||
| Milagros Serrano | 390 | ||
| Mar Valderrábano | 390 | ||
| María Asunción Pico Menéndez | 390 | ||
| José Ignacio Martínez | 380 | ||
| María del Carmen López del Castillo | 380 | ||
| Carlos González | 375 | ||
| María del Salobrar | 375 | ||
| Inmaculada González Cano | 375 | ||
| Víctor Alonso Bercianos | 375 | ||
| Santiago Fernández Carrasco | 370 | ||
| Juan Carlos Dégano | 370 | ||
| Sude | 370 | ||
| Daniel Santos | 370 | ||
| Alba Sánchez | 370 | ||
| Alba Ortega | 370 | ||
| Pilar García Mostajo | 370 | ||
| Joaquín Sánchez Parra | 370 | ||
| Luis Casalduero | 290 | ||
| María José Criado | 250 | ||
| Ana Isabel Calvo Bonilla | 250 | ||
| Fátima Verdejo Alonso | 250 | ||
| Carmen Muro Lupory | 250 | ||
| José Manuel Collado Naedo | 250 | ||
| Ginés Rubio Lacoba | 250 | ||
| Raúl Tovalina Onís | 250 | ||
| María Hernando Jiménez | 250 | ||
| Esther Mora | 225 | ||
| Celia Sepúlveda Bolaños | 225 | ||
| Ana Isabel García González | 225 | ||
| José Eduardo Sepúlveda López | 225 | ||
| Andrea Sepúlveda Bolaños | 225 | ||
| Margarita Pérez Blázquez | 225 | ||
| Sagrario Arganda | 225 | ||
| Enar Hernández Valero | 225 | ||
| Manuel Alcaraz Rubio | 225 | ||
| Yolanda Bolaños Moreno | 225 | ||
| Ana María García | 210 | ||
| Sylia Fella | 210 | ||
| Chiechiilia | 210 | ||
| Beatriz Herrero Valera | 210 | ||
| José Herrero Gregorio | 210 | ||
| Julio García Díaz | 210 | ||
| Sara García Sánchez | 210 | ||
| Antonia Martín García | 210 | ||
| Ascensión Martín | 210 | ||
| Azucena García Sánchez | 210 | ||
| Miguel Poza | 210 |
El servicio de rutas guiadas de San Esteban del Valle se desarrolla durante 7 meses, desde octubre hasta abril. Esta es la séptima temporada de rutas guiadas.
Se ofrece una ruta al día, en fines de semana y fiestas, conforme a una programación que se publica a principios de cada semana en esta página y en las redes sociales del ayuntamiento.
No es necesario inscribirse previamente. Es un servicio completamente gratuito, incluyendo los costes del guía y un seguro de accidentes para los participantes.